弹簧圆锥破碎机(弹簧圆锥破)是早期的一种圆锥破碎机,破碎腔型由矿石用途决定,标准型适用于中碎,中型适用于细碎,短头型适用于超细碎。适于破碎坚硬与中硬矿石和岩石,如铁矿石、铜矿石、石灰石、石英、花岗岩、玄武岩、辉绿岩等,广泛用于冶金、建筑、筑路、化学及磷酸盐等工业。
1750弹簧圆锥破碎机主要由机架、定锥总成、动锥总成、弹簧机构、碗型轴架部和传动等部分组成;其辅助部分由电气系统、稀油润滑系统和液压清腔系统组成。弹簧圆锥破碎机工作时,电机通过液力偶合器、小圆锥齿轮驱动偏心套底部的大圆锥齿轮,使偏心套旋转,致使锥体作旋摆动而破碎物料。
1、进出料无阻碍:动锥连续转动,物料的破碎过程和卸料过程沿工作表面交替连续进行,生产率高。
2、大破碎比 低耗能:物料夹在两锥体之间,受到挤压、弯曲和剪切作用,破碎较容易,动力消耗较低。
3、成品粒度好:产品料度较均匀,呈立方体形状,动锥工作表面的磨损也较均匀。
4、成品粒度均匀:动锥和定锥都是正置,动锥摆动时,动锥与定锥之间有一段间隙相等的平行带,使成品料度均匀。
5、特殊密封方式:弹簧圆锥破采用干油或者水两种密封方式,使灰尘杂质无法进入机体内,从而保证了润清油的清洁,延长了滑动轴承、推力球轴承的使用寿命,使得机器运转可靠。
型号 | 破碎锥直径(mm) | 进料口尺寸(mm) | 大进料边长(mm) | 出料口调节范围(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 偏心轴转速 | 重量(含电机) | 外形尺寸(长×宽×高) |
PYB600 | Ф600 | 75 | 65 | 12-15 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | Ф600 | 40 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 356 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | Ф900 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | Ф900 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | Ф900 | 50 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | Ф1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | Ф1200 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | Ф1200 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | Ф1750 | 250 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | Ф1750 | 215 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | Ф1750 | 100 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | Ф2200 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280-260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | Ф2200 | 275 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280-260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | Ф2200 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280-260 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
河南郑州弹簧圆锥破碎机生产厂家地址:郑州马寨工业园区东方路18号 河南郑州弹簧圆锥破碎机价格咨询电话:0371-86197999